#11 , 28 feb 2018 06:09 
                                
                                
                                
                                Beste,
Berekening van de solidariteitsbijdrage 
Pensioen bedrag alleenstaande 
Berekening van de solidariteitsbijdrage voor een pensioen als alleenstaande
Totaal maandelijks brutobedrag pensioen als alleenstaande begrepen tussen:	
Solidariteitsbijdrage
0,01 EUR en 2 311,96 EUR	0
2 311,97 EUR en 2 383,46 EUR	(brutobedrag - 2 311,96) x 0,5
2 383,47 EUR en 2 578,44 EUR	brutobedrag x 0,015
2 578,45 EUR en 2 605,26 EUR	(brutobedrag - 2 578,44) x 0,5 + 38,68
vanaf 2 605,27 EUR 	brutobedrag x 0,02
Pensioen gezinsbedrag 
Berekening van de solidariteitsbijdrage voor een pensioen als gezin
Totaal maandelijks brutobedrag gezinspensioen begrepen tussen:	Solidariteitsbijdrage
0,01 EUR en 2 672,91 EUR	0
2 672,92 EUR en 2 755,57 EUR	(brutobedrag - 2 672,91 ) x 0,5
2 755,58 EUR en 2 946,79 EUR	brutobedrag x 0,015
2 946,80 EUR en 2 977,43 EUR	(brutobedrag - 2 946,79) x 0,5 + 44,20
vanaf 2 977,44 EUR	brutobedrag x 0,02
Voor de berekening of er al dan niet een solidariteitsbijdrage moet rekening gehouden worden, moet er ook rekening gehouden worden met de aanvullende pensioenen.
Deze inlichtingen zijn louter informatief en onder alle voorbehoud.
Er kunnen geen rechten aan verbonden worden.
Groetjes,
Thieu Rutten
pensioendeskundige.